日紫白入中表(速查)

日紫白入中表(速查)

日紫白
日家紫白星歌訣:日家白法不難求,二十四氣六宮周;冬至雨水及穀雨,陽順一七四中游;夏至處暑霜降後,九三六星逆行求。

日紫白入中表

流日干支    
上元
冬至、小寒
大寒、立春
中元
雨水、驚蟄
春分、清明
下元
穀雨、立夏
小滿、芒種
上元
夏至、小暑
大暑、立秋
中元
處暑、白露
秋分、寒露
下元
霜降、立冬
小雪、大雪
甲子 1 7 4 9 3 6
乙丑 2 8 5 8 2 5
丙寅 3 9 6 7 1 4
丁卯 4 1 7 6 9 3
戊辰 5 2 8 5 8 2
己巳 6 3 9 4 7 1
庚午 7 4 1 3 6 9
辛未 8 5 2 2 5 8
壬申 9 6 3 1 4 7
癸酉 1 7 4 9 3 6
甲戍 2 8 5 8 2 5
乙亥 3 9 6 7 1 4
丙子 4 1 7 6 9 3
丁丑 5 2 8 5 8 2
戊寅 6 3 9 4 7 1
己卯 7 4 1 3 6 9
庚辰 8 5 2 2 5 8
辛巳 9 6 3 1 4 7
壬午 1 7 4 9 3 6
癸未 2 8 5 8 2 5
甲申 3 9 6 7 1 4
乙酉 4 1 7 6 9 3
丙戍 5 2 8 5 8 2
丁亥 6 3 9 4 7 1
戊子 7 4 1 3 6 9
己丑 8 5 2 2 5 8
庚寅 9 6 3 1 4 7
辛卯 1 7 4 9 3 6
壬辰 2 8 5 8 2 5
癸巳 3 9 6 7 1 4
甲午 4 1 7 6 9 3
乙未 5 2 8 5 8 2
丙申 6 3 9 4 7 1
丁酉 7 4 1 3 6 9
戊戍 8 5 2 2 5 8
己亥 9 6 3 1 4 7
庚子 1 7 4 9 3 6
辛丑 2 8 5 8 2 5
壬寅 3 9 6 7 1 4
癸卯 4 1 7 6 9 3
甲辰 5 2 8 5 8 2
乙巳 6 3 9 4 7 1
丙午 7 4 1 3 6 9
丁未 8 5 2 2 5 8
戊申 9 6 3 1 4 7
己酉 1 7 4 9 3 6
庚戍 2 8 5 8 2 5
辛亥 3 9 6 7 1 4
壬子 4 1 7 6 9 3
癸丑 5 2 8 5 8 2
甲寅 6 3 9 4 7 1
乙卯 7 4 1 3 6 9
丙辰 8 5 2 2 5 8
丁巳 9 6 3 1 4 7
戊午 1 7 4 9 3 6
己未 2 8 5 8 2 5
庚申 3 9 6 7 1 4
辛酉 4 1 7 6 9 3
壬戍 5 2 8 5 8 2
癸亥 6 3 9 4 7 1

日紫白入中表(速查)